Toont 1 - 20 van 161
Frankrijk
Ierland
2001
| Uitvoer | /min |
|---|---|
| Hoogte tas | 120 mm |
| Breedte tas | mm |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Handmatig |
Frankrijk
1992
| Kamervolume | 1000 L |
|---|---|
| 2 deuren | Ja |
| Bedrijfstemperatuur | 180 °C |
|---|
Italië
| Uitvoer | 200 /min |
|---|---|
| Hoogte tas | 180 mm |
| Breedte tas | 370 mm |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
Italië
| Uitvoer | 200 /min |
|---|---|
| Hoogte tas | 160 mm |
| Breedte tas | 330 mm |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
| Kamervolume | 600 L |
|---|
| 2 deuren | Ja |
|---|
Spanje
2024
| Uitvoer | 120 /min |
|---|
| Breedte tas | 400 mm |
|---|
Polen
2004
| Uitvoer | 60 /min |
|---|---|
| Hoogte tas | 90 mm |
| Breedte tas | 630 mm |
|---|
Frankrijk
2021
| Uitvoer | 150 /min |
|---|---|
| Hoogte tas | 215 mm |
| Breedte tas | 300 mm |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
Roemenië
2021
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
|---|
Frankrijk
2023
| Uitvoer | 120 /min |
|---|---|
| Hoogte tas | 80 mm |
| Breedte tas | 150 mm |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
Frankrijk
2003
| Uitvoer | 60 /min |
|---|---|
| Hoogte tas | 90 mm |
| Breedte tas | 630 mm |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
| Uitvoer | 15 /min |
|---|---|
| Hoogte tas | 590 mm |
| Breedte tas | 330 mm |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
Polen
2023
| Uitvoer | 120 /min |
|---|---|
| Hoogte tas | 70 mm |
| Breedte tas | 160 mm |
|---|---|
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
Nederland
2003
Italië
2010
| Automatiseringsniveau | Halfautomatisch |
|---|