Toont 1 - 17 van 17
Duitsland
2020
| Producthoogte | 260 mm |
|---|
| Krimptunnel | Ja |
|---|
Frankrijk
2014
| Uitvoer | 17 u/mn |
|---|---|
| Producthoogte | 165 mm |
| Productbreedte | 280 mm |
|---|
Bulgarije
2018
| Uitvoer | u/mn |
|---|---|
| Productbreedte | mm |
| Maximale foliebreedte | 600 mm |
| Productlengte | mm |
|---|---|
| Producthoogte | 230 mm |
| Krimptunnel | Ja |
| Krimptunnel | Ja |
|---|
Spanje
2012
| Productlengte | 560 mm |
|---|---|
| Producthoogte | 260 mm |
| Krimptunnel | Nee |
| Productbreedte | 600 mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | 430 mm |
Frankrijk
2007
Ierland
2023
| Uitvoer | 900 u/mn |
|---|---|
| Producthoogte | 260 mm |
| Krimptunnel | Ja |
| Productbreedte | 560 mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | 430 mm |
Verenigd Koninkrijk
2014
| Krimptunnel | Ja |
|---|
Spanje
2012
| Tunnelbreedte | 450 mm |
|---|
| Tunnelhoogte | 230 mm |
|---|
Polen
| Productlengte | 1850 mm |
|---|---|
| Producthoogte | 1500 mm |
| Productbreedte | 1100 mm |
|---|---|
| Krimptunnel | Ja |
Verenigd Koninkrijk
2013
Verenigd Koninkrijk
2011
| Uitvoer | 13 u/mn |
|---|---|
| Krimptunnel | Ja |
| Producthoogte | 228.6 mm |
|---|
Duitsland
~ 2010
| Uitvoer | 3600 u/mn |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | 600 mm |
| Productbreedte | 600 mm |
|---|
Verenigde Staten
2014
| Uitvoer | u/mn |
|---|---|
| Productbreedte | mm |
| Maximale foliebreedte | mm |
| Productlengte | mm |
|---|---|
| Producthoogte | 200 mm |
| Krimptunnel | Nee |
Verenigde Staten
2017
| Uitvoer | u/mn |
|---|---|
| Productbreedte | mm |
| Maximale foliebreedte | mm |
| Productlengte | mm |
|---|---|
| Producthoogte | mm |
| Krimptunnel |
Canada
2017
| Uitvoer | 25 u/mn |
|---|
| Producthoogte | 380 mm |
|---|