Toont 1 - 19 van 19
België
| Lengte tussen de middelpunten | 1500 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 525 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 750 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| Ø boven het bed | 830 mm |
|---|---|
| Diameter in de opening | 820 mm |
| Spindel boring | 155 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | 7.5 kW |
| Losse kop | Nee |
Griekenland
| Lengte tussen de middelpunten | 3150 mm |
|---|---|
| Ø boven het bed | 530 mm |
| Diameter in de opening | 780 mm |
| Spindel boring | 68 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | 5.5 kW |
| Losse kop | Ja |
| Midden hoogte | 260 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 325 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 1500 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
Spanje
1995
| Spindel neus | |
|---|---|
| Losse kop | Nee |
| Gereviseerd | Nee |
|---|---|
| Stabiel | Nee |
| Lengte tussen de middelpunten | 3150 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 580 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 1100 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Losse kop | Nee |
| Ø boven het bed | 630 mm |
|---|---|
| Diameter in de opening | 220 mm |
| Spindel boring | 78 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | 5.59284 kW |
| Jaar van revisie | 2018 |
| Stabiel | Ja |
Spanje
2013
| Lengte tussen de middelpunten | mm |
|---|---|
| Draailengte | mm |
| Ø boven het bed | mm |
| Diameter in de opening | mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 1500 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Losse kop | Nee |
| Midden hoogte | mm |
|---|---|
| Ø draaien | mm |
| Ø boven dwarsschuif | mm |
| Maximaal werkstukgewicht | kg |
| Spindel boring | 80 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | kW |
| Jaar van revisie | |
| Stabiel | Nee |
| Lengte tussen de middelpunten | 750 mm |
|---|---|
| Ø boven het bed | 360 mm |
| Diameter in de opening | 520 mm |
| Spindel boring | 52 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | 3.4 kW |
| Losse kop | Nee |
| Type boorkop | 3 kaak |
| Midden hoogte | 180 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 205 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 2000 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| Ø boven het bed | 645 mm |
|---|---|
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 2200 rpm |
| Losse kop | Nee |
| Type boorkop | 3 kaak |
| Ø boven dwarsschuif | 450 mm |
|---|---|
| Spindel boring | 52 mm |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| Lengte tussen de middelpunten | 1650 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 260 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 1800 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| Ø boven het bed | 440 mm |
|---|---|
| Diameter in de opening | 640 mm |
| Spindel boring | 52 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | 4.10142 kW |
| Losse kop | Nee |
| Type boorkop | 3 kaak |
Spanje
| Lengte tussen de middelpunten | 2225 mm |
|---|---|
| Spindel neus | |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| Ø boven het bed | 530 mm |
|---|---|
| Spindel boring | 80 mm |
| Losse kop | Nee |
| Type boorkop | 3 kaak |
| Lengte tussen de middelpunten | 1625 mm |
|---|---|
| Draailengte | mm |
| Ø boven het bed | 520 mm |
| Diameter in de opening | 770 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 1250 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Losse kop | Nee |
| Midden hoogte | 260 mm |
|---|---|
| Ø draaien | mm |
| Ø boven dwarsschuif | 320 mm |
| Maximaal werkstukgewicht | kg |
| Spindel boring | 68 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | kW |
| Jaar van revisie | |
| Stabiel | Nee |
| Lengte tussen de middelpunten | 1600 mm |
|---|---|
| Draailengte | mm |
| Ø boven het bed | 520 mm |
| Diameter in de opening | 770 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Losse kop | Nee |
| Midden hoogte | mm |
|---|---|
| Ø draaien | mm |
| Ø boven dwarsschuif | 325 mm |
| Maximaal werkstukgewicht | kg |
| Spindel boring | 68 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | kW |
| Jaar van revisie | |
| Stabiel | Nee |
| Lengte tussen de middelpunten | 1150 mm |
|---|---|
| Draailengte | mm |
| Ø boven het bed | 400 mm |
| Diameter in de opening | 640 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 321800 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Losse kop | Nee |
| Midden hoogte | mm |
|---|---|
| Ø draaien | mm |
| Ø boven dwarsschuif | 215 mm |
| Maximaal werkstukgewicht | kg |
| Spindel boring | 42 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | kW |
| Jaar van revisie | |
| Stabiel | Nee |
| Lengte tussen de middelpunten | 1150 mm |
|---|---|
| Draailengte | mm |
| Ø boven het bed | 400 mm |
| Diameter in de opening | 640 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 321800 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Losse kop | Nee |
| Midden hoogte | mm |
|---|---|
| Ø draaien | mm |
| Ø boven dwarsschuif | 215 mm |
| Maximaal werkstukgewicht | kg |
| Spindel boring | 42 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | kW |
| Jaar van revisie | |
| Stabiel | Nee |
| Lengte tussen de middelpunten | 1100 mm |
|---|---|
| Draailengte | mm |
| Ø boven het bed | 400 mm |
| Diameter in de opening | 640 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 321800 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Losse kop | Nee |
| Midden hoogte | mm |
|---|---|
| Ø draaien | mm |
| Ø boven dwarsschuif | 215 mm |
| Maximaal werkstukgewicht | kg |
| Spindel boring | 42 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | kW |
| Jaar van revisie | |
| Stabiel | Nee |
| Lengte tussen de middelpunten | 1150 mm |
|---|---|
| Ø boven dwarsschuif | 215 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 321800 rpm |
| Losse kop | Nee |
| Ø boven het bed | 400 mm |
|---|---|
| Diameter in de opening | 640 mm |
| Spindel boring | 42 mm |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| Lengte tussen de middelpunten | 1100 mm |
|---|---|
| Draailengte | mm |
| Ø boven het bed | 400 mm |
| Diameter in de opening | 640 mm |
| Spindel neus | |
| Draaisnelheid | 321800 rpm |
| Gereviseerd | Nee |
| Losse kop | Nee |
| Midden hoogte | mm |
|---|---|
| Ø draaien | mm |
| Ø boven dwarsschuif | 215 mm |
| Maximaal werkstukgewicht | kg |
| Spindel boring | 42 mm |
| Vermogen van de spindelmotor | kW |
| Jaar van revisie | |
| Stabiel | Nee |
Hongarije
2008
| Lengte tussen de middelpunten | 1150 mm |
|---|---|
| Diameter in de opening | 600 mm |
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| Ø boven het bed | 400 mm |
|---|---|
| Spindel neus | |
| Losse kop | Nee |
Spanje
| Lengte tussen de middelpunten | 2000 mm |
|---|---|
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| Spindel neus | |
|---|---|
| Losse kop | Nee |
Spanje
| Lengte tussen de middelpunten | 750 mm |
|---|---|
| Gereviseerd | Nee |
| Stabiel | Nee |
| Spindel neus | |
|---|---|
| Losse kop | Nee |