Toont 1 - 20 van 33
Verenigde Staten
2009
| Snijlengte | 7.3 mm |
|---|
| Maaibreedte | 2700 mm |
|---|
| Snijlengte | 1700 mm |
|---|---|
| Maaihoogte | 50 mm |
| Maaibreedte | 1800 mm |
|---|
| Snijlengte | 2900 mm |
|---|---|
| Maaihoogte | 10 mm |
| Maaibreedte | 950 mm |
|---|
| Snijlengte | 2500 mm |
|---|---|
| Maaihoogte | 45 mm |
| Maaibreedte | 1600 mm |
|---|
Bulgarije
2025
| Snijlengte | 2000 mm |
|---|---|
| Maaihoogte | 100 mm |
| Maaibreedte | 3000 mm |
|---|
Frankrijk
2008
| Snijlengte | 1700 mm |
|---|
| Maaibreedte | 2250 mm |
|---|
Hongarije
2022
| Snijlengte | 3000 mm |
|---|---|
| Maaihoogte | 30 mm |
| Maaibreedte | 1800 mm |
|---|
Frankrijk
2016
| Snijlengte | 3200 mm |
|---|
| Maaibreedte | 2200 mm |
|---|
| Snijlengte | 100000 mm |
|---|---|
| Maaihoogte | 4 mm |
| Maaibreedte | 2200 mm |
|---|
Zwitserland
2020
| Snijlengte | 3270 mm |
|---|
| Maaibreedte | 2100 mm |
|---|
| Snijlengte | 2200 mm |
|---|---|
| Maaihoogte | 50 mm |
| Maaibreedte | 1800 mm |
|---|
Turkiye
2023
| Snijlengte | 3200 mm |
|---|---|
| Maaihoogte | 50 mm |
| Maaibreedte | 1680 mm |
|---|
| Snijlengte | 2270 mm |
|---|
| Maaibreedte | 1620 mm |
|---|
Noord-Macedonië
2006
Italië
2022
Spanje
1993
Polen
2022
| Snijlengte | 1600 mm |
|---|---|
| Maaihoogte | 60 mm |
| Maaibreedte | 1330 mm |
|---|