Toont 1 - 20 van 23
Polen
2019
| Max. snijcapaciteit 90° | 510 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 41 mm |
| Motorkracht | 5.2 kW |
| Mes lengte | 5730 mm |
|---|---|
| Snijsnelheid | 15150 m/min |
Duitsland
2004
| Snijsnelheid | 10120 m/min |
|---|
| Motorkracht | 5.5 kW |
|---|
België
1987
| Max. snijcapaciteit 90° | 340 mm |
|---|---|
| Mes lengte | 4860 mm |
| Snijsnelheid | 120 m/min |
| Max. zaagcapaciteit 45° | 340 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 32 mm |
| Motorkracht | 7 kW |
Polen
2000
| Max. snijcapaciteit 90° | 310 mm |
|---|---|
| Mes lengte | 5000 mm |
| Snijsnelheid | 140 m/min |
| Max. zaagcapaciteit 45° | 310 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 34 mm |
| Motorkracht | 6 kW |
Polen
1996
| Max. snijcapaciteit 90° | 400 mm |
|---|---|
| Mes lengte | 4200 mm |
| Snijsnelheid | m/min |
| Max. zaagcapaciteit 45° | 300 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 32 mm |
| Motorkracht | 8 kW |
Finland
2005
| Mes lengte | 5000 mm |
|---|---|
| Snijsnelheid | 125 m/min |
| Breedte mes | 34 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 4 kW |
Nederland
2001
| Max. snijcapaciteit 90° | 530 mm |
|---|---|
| Mes lengte | mm |
| Snijsnelheid | 110 m/min |
| Max. zaagcapaciteit 45° | mm |
|---|---|
| Breedte mes | mm |
| Motorkracht | 12 kW |
Duitsland
2019
Tsjechische Republiek
2006
| Max. snijcapaciteit 90° | 220 mm |
|---|---|
| Mes lengte | 3720 mm |
| Snijsnelheid | 140 m/min |
| Max. zaagcapaciteit 45° | 220 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 27 mm |
| Motorkracht | 3 kW |
Tsjechische Republiek
2006
| Max. snijcapaciteit 90° | 220 mm |
|---|---|
| Mes lengte | 3720 mm |
| Snijsnelheid | m/min |
| Max. zaagcapaciteit 45° | 220 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 27 mm |
| Motorkracht | 3 kW |
Spanje
2001
| Snijsnelheid | 110 m/min |
|---|
| Motorkracht | 13 kW |
|---|
Tsjechische Republiek
1995
Frankrijk
2016
| Mes lengte | 4470 mm |
|---|---|
| Snijsnelheid | 110 m/min |
| Breedte mes | 34 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 4 kW |
Duitsland
2002
| Max. snijcapaciteit 90° | 700 mm |
|---|---|
| Mes lengte | 6300 mm |
| Snijsnelheid | 130 m/min |
| Max. zaagcapaciteit 45° | 400 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 41 mm |
| Max. snijcapaciteit 90° | 1300 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 80 mm |
| Mes lengte | 12300 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 15 kW |
| Max. snijcapaciteit 90° | 260 mm |
|---|---|
| Mes lengte | mm |
| Snijsnelheid | m/min |
| Max. zaagcapaciteit 45° | mm |
|---|---|
| Breedte mes | mm |
| Motorkracht | kW |
Italië
2012
| Max. snijcapaciteit 90° | 880 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 40 mm |
| Mes lengte | 7200 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 7.5 kW |
Duitsland
1997
| Max. snijcapaciteit 90° | 880 mm |
|---|---|
| Breedte mes | 40 mm |
| Mes lengte | 7200 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 7.5 kW |