Toont 1 - 20 van 28
Polen
2001
| Maaihoogte | 102 mm |
|---|---|
| Maaibreedte | 170 mm |
| Diameter blad | 300 mm |
| Motorkracht | 1.6 kW |
| Snijlengte | 2800 mm |
|---|---|
| Lengte voertafel | mm |
| Snijsnelheid | rpm |
Polen
2006
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 6 |
| Geluiddichte cabine | |
| Voersnelheid | 36 m/min |
| Werk hoogte | 120 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Lengte voertafel | 2000 mm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
Polen
1998
| Werkbreedte | 230 mm |
|---|---|
| Aantal assen | 6 |
| Lengte voertafel | 1980 mm |
| Motorkracht | 66 kW |
| Werk hoogte | 180 mm |
|---|---|
| Diameter van de assen | 40 mm |
| Voersnelheid | 36 m/min |
Polen
2022
Polen
2018
Polen
2014
Polen
2011
Polen
2003
Polen
2020
| Aantal messen | 12 |
|---|---|
| Maaihoogte | 160 mm |
| Motorkracht | 75 kW |
| Lengte tapijt | 2800 mm |
| Diameter blad | 400 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 420 mm |
| Voer vooruit | 40 m/min |
Polen
2023
| Aantal hoofden | 8 |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Motorkracht | 2.2 kW |
|---|
Polen
2002
Polen
2001
| Aantal messen | 22 |
|---|---|
| Maaihoogte | 130 mm |
| Motorkracht | 55 kW |
| Diameter blad | 400 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 350 mm |
| Voer vooruit | 24 m/min |
Polen
1978
| Aantal messen | 5 |
|---|---|
| Maaihoogte | 120 mm |
| Diameter blad | 350 mm |
|---|---|
| Werkbreedte | 300 mm |
Polen
1999
Polen
2011