Toont 21 - 40 van 151
Italië
1999
| Vormlengte | 226 mm |
|---|---|
| Diepte vormen | 12 mm |
| Cyclus/min | 50 |
| Vormbreedte | 62 mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | 298 mm |
Italië
| Vormlengte | 180 mm |
|---|---|
| Diepte vormen | 151 mm |
| Cyclus/min | 400 |
| Vormbreedte | 145 mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | 155 mm |
Italië
2001
| Vormlengte | 140 mm |
|---|---|
| Diepte vormen | 35 mm |
| Vormbreedte | 39 mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | 298 mm |
Italië
2008
| Vormlengte | 180 mm |
|---|---|
| Diepte vormen | 12 mm |
| Vormbreedte | 127 mm |
|---|
Italië
1995
| Vormlengte | 226 mm |
|---|---|
| Diepte vormen | 12 mm |
| Cyclus/min | 50 |
| Vormbreedte | 284 mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | 298 mm |
Polen
2010
Spanje
2000
| Vormlengte | 190 mm |
|---|---|
| Cyclus/min | 60 |
| Vormbreedte | 130 mm |
|---|
Italië
2006
| Vormlengte | 150 mm |
|---|---|
| Diepte vormen | 12 mm |
| Vormbreedte | 90 mm |
|---|
Italië
2006
| Diepte vormen | 42 mm |
|---|---|
| Motorvermogen | 36 kW |
| Cyclus/min | 50 |
|---|
Italië
2001
| Vormlengte | 110 mm |
|---|---|
| Diepte vormen | 10 mm |
| Cyclus/min | 50 |
| Vormbreedte | 150 mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | 170 mm |
| Motorvermogen | 8 kW |
Italië
1995
| Vormlengte | 900 mm |
|---|
| Vormbreedte | 600 mm |
|---|
| Diepte vormen | 12 mm |
|---|
| Maximale foliebreedte | 210 mm |
|---|
Polen
2008
Polen
2014
| Vormlengte | 95 mm |
|---|---|
| Cyclus/min | 120 |
| Vormbreedte | 100 mm |
|---|
Italië
2008
| Vormlengte | 210 mm |
|---|---|
| Diepte vormen | 9.5 mm |
| Cyclus/min | 300 |
| Vormbreedte | 150 mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | mm |
| Motorvermogen | 3 kW |
Litouwen
Nederland
2002
| Vormlengte | mm |
|---|---|
| Diepte vormen | 100 mm |
| Cyclus/min |
| Vormbreedte | mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | 360 mm |
| Motorvermogen | 28 kW |