Toont 41 - 55 van 55
| Max. snijbreedte | 1300 mm |
|---|---|
| Snelheid van het mes | 6000 rpm |
| Score-eenheid | Ja |
| Maximale blad-Ø | 400 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 5.5 kW |
| Lengte van de wagen | 3800 mm |
|---|---|
| Maximale blad-Ø | 450 mm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
| Max. snijbreedte | 1250 mm |
|---|---|
| Snelheid van het mes | 6000 rpm |
| Score-eenheid | Ja |
Italië
2005
Italië
1998
| Max. snijbreedte | 3000 mm |
|---|
| Score-eenheid | Nee |
|---|
Polen
2006
Oostenrijk
2006
| Max. snijbreedte | 600 mm |
|---|
| Motorkracht | 1.1 kW |
|---|
Verenigd Koninkrijk
| Lengte van de wagen | 1300 mm |
|---|---|
| Maximale blad-Ø | 300 mm |
| Mes kantelt in ° | ° |
| Score-eenheid | Ja |
| Max. snijbreedte | 915 mm |
|---|---|
| Snelheid van het mes | rpm |
| Motorkracht | 5.5 kW |
Polen
2011
Polen
2003
Italië
Tsjechische Republiek
1996
| Motorkracht | 40 kW |
|---|
| Score-eenheid | Nee |
|---|
Tsjechische Republiek
1986
| Max. snijbreedte | 1500 mm |
|---|
| Score-eenheid | Nee |
|---|
| Lengte van de wagen | 3200 mm |
|---|