Toont 41 - 60 van 404
Frankrijk
2020
| Capaciteitseenheden/uur | 3600 u/h |
|---|---|
| Buistype | Plastic |
| Maximaal vulbereik (specificeer) | 250 |
| Elektrische kracht | 400 V |
| Aantal tankstations | 1 |
|---|---|
| Maximale container-Ø | 50 mm |
| Huidige gereedschappen (bijv. 1 ml, 5 ml, 8 gr...) | diam 35 |
| Motorkracht | 11 kW |
Bulgarije
2018
| Uitvoer | u/mn |
|---|---|
| Productbreedte | mm |
| Maximale foliebreedte | 600 mm |
| Productlengte | mm |
|---|---|
| Producthoogte | 230 mm |
| Krimptunnel | Ja |
Litouwen
1988
| Vormlengte | 90 mm |
|---|---|
| Diepte vormen | 5 mm |
| Cyclus/min | 30 |
| Vormbreedte | 52 mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | 208 mm |
| Motorvermogen | 9 kW |
Spanje
2008
| Productlengte (C) | mm |
|---|---|
| Producthoogte (A) | mm |
| Productbreedte (B) | mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | mm |
Frankrijk
2023
| Productiecapaciteit | 515 u/h |
|---|---|
| Hoogte tas | 500 mm |
| Breedte tas | 350 mm |
|---|---|
| Motorkracht | 0.4 kW |
Kroatië
2009
Frankrijk
2003
| Productlengte (C) | 150 mm |
|---|---|
| Producthoogte (A) | 220 mm |
| Productbreedte (B) | 95 mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | 150 mm |
Litouwen
2016
Kroatië
2017
| Beker- / schaaltjestype | Beker |
|---|---|
| Aantal vulkoppen | 2 |
| Min. vulcapaciteit | 0,1 L |
| Producttype | Viskeus / pasta |
| Containerdiameter | 95 mm |
| Sealtype | Warmtesealen |
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
| Etiketteermachine inbegrepen | Nee |
| Productiecapaciteit | 4000 u/h |
|---|---|
| Max. vulcapaciteit | 0,6 L |
| Vultechnologie | Zuiger |
| Verpakkingsmateriaal | Plastic |
| Containerhoogte | 110 mm |
| Vorige industrie | Voeding |
| Motorkracht | 31 kW |
| Transportband inbegrepen | Ja |
| Uitvoer | 20 /min |
|---|---|
| Producttype | Granulaat |
| Hoogte tas | 980 mm |
| Maximale vulling | 90 L |
|---|---|
| Breedte tas | 570 mm |
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
Roemenië
2022
| Productiecapaciteit | 2400 u/h |
|---|---|
| Breedte van tag | 15 mm |
| Hoogte van de tag | 15 mm |
| Motorkracht | 3.8 kW |
| Breedte tas | 100 mm |
|---|---|
| Hoogte tas | 100 mm |
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
Italië
2018
Oostenrijk
2026
| Motorvermogen | 2.2 kW |
|---|
| Snelheid | 500 u/mn |
|---|
Frankrijk
2000
| Productiecapaciteit | 2000 u/h |
|---|---|
| Max. vulcapaciteit | 3 L |
| Vultechnologie | Zwaartekracht |
| Verpakkingsmateriaal | Glas |
| Containerhoogte | 320 mm |
| Automatiseringsniveau | Automatisch |
| Koolzuurhoudend / Niet-koolzuurhoudend | Niet koolzuurhoudend |
| Etiketteermachine inbegrepen | Nee |
| Aantal vulkoppen | 12 |
|---|---|
| Min. vulcapaciteit | 0,3 L |
| Producttype | Vloeistof |
| Containerdiameter | 80 mm |
| Vorige industrie | Dranken |
| Motorkracht | 1 kW |
| Sluitmachine inbegrepen | Nee |
| Transportband inbegrepen | Ja |
Tsjechische Republiek
2018
| Sluitmachine inbegrepen | Nee |
|---|---|
| Transportband inbegrepen | Nee |
| Aseptisch vullen | Nee |
| Etiketteermachine inbegrepen | Nee |
|---|---|
| Spoel- / sterilisatiesysteem | Nee |
| Capaciteitseenheden | 60 u/mn |
|---|---|
| Maximale lengte (C) | 190 mm |
| Maximale breedte (B) | 80 mm |
| Maximale hoogte (A) | 115 mm |
| Lijmsysteem | Nee |
| Min. lengte (C) | 50 mm |
|---|---|
| Minimale breedte (B) | 15 mm |
| Minimale hoogte (A) | 20 mm |
| Folder-invoeger | Ja |
| Codeermachine / Inkjetprinter | Nee |
Zwitserland
1998
| Productlengte (C) | mm |
|---|---|
| Producthoogte (A) | mm |
| Productbreedte (B) | mm |
|---|---|
| Maximale foliebreedte | 30 mm |
Zwitserland
2019
| Sluitmachine inbegrepen | Nee |
|---|---|
| Transportband inbegrepen | Nee |
| Aseptisch vullen | Nee |
| Etiketteermachine inbegrepen | Nee |
|---|---|
| Spoel- / sterilisatiesysteem | Nee |
| Stopperingssysteem | Nee |